手機(jī)號(hào)碼:13296245896
地 址:上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)九新公路2888號(hào)5號(hào)樓
網(wǎng) 址: m.whutc2c.com
30公斤數(shù)顯推拉力計(jì)找哪家
不知道30公斤數(shù)顯推拉力計(jì)找哪家的用戶,可海恒剛看看,我是生產(chǎn)數(shù)顯推拉力計(jì)的廠家,生產(chǎn)的該數(shù)顯推拉力計(jì)有多種款式,分別是S型數(shù)顯推拉力計(jì)、輪輻式數(shù)顯推拉力計(jì)、柱型數(shù)顯推拉力計(jì)、微型數(shù)顯推拉力計(jì)、板環(huán)式數(shù)顯推拉力計(jì),有需要的用戶可我進(jìn)行咨詢。
S型數(shù)顯推拉力計(jì)圖片
S型數(shù)顯推拉力計(jì)規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3
|
輪輻式數(shù)顯推拉力計(jì)圖片
輪輻式數(shù)顯推拉力計(jì)規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5
|
柱型數(shù)顯推拉力計(jì)圖片
柱型數(shù)顯推拉力計(jì)規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGZE-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
SGZE-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGZE-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGZE-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
SGZE-20K | 2-20 | 10 | ||
SGZE-30K | 3-30 | 10 | ||
SGZE-50K | 5-50 | 10 | ||
SGZE-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
SGZE-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
SGZE-300K | 30-300 | 100 | ||
SGZE-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
SGZE-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
SGZE-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120
|
30公斤數(shù)顯推拉力計(jì)找哪家
微型數(shù)顯推拉力計(jì)圖片
微型數(shù)顯推拉力計(jì)規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGWF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | 20X12 | 2.5 |
SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGWF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGWF-1K | 0.1-1 | 1 | ||
SGWF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGWF-3K | 0.3-3 | 1 | 26X15 | 5 |
SGWF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGWF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGWF-20K | 2-20 | 10 | 30X18 | 6
|
板環(huán)式數(shù)顯推拉力計(jì)圖片
板環(huán)式數(shù)顯推拉力計(jì)規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162
|
友情提示:
先很感謝您購(gòu)買我的產(chǎn)品,在這溫馨提醒一下您:
請(qǐng)?jiān)诖_認(rèn)收貨之前請(qǐng)認(rèn)真查看產(chǎn)品是否有所損壞或者產(chǎn)品質(zhì)量問題,如果是因?yàn)榭爝f原因?qū)е庐a(chǎn)品損壞請(qǐng)不要簽收,盡快與我們。
若是因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問題請(qǐng)?jiān)谑盏截浳?4小時(shí)內(nèi)與我們,請(qǐng)務(wù)必使用攝像頭或者相機(jī)提供清晰的圖片,說明故障和問題,我們及時(shí)為您處理。
祝您購(gòu)物愉快!
關(guān)注本文的還關(guān)注:科研機(jī)構(gòu)用的彈簧測(cè)力計(jì),指針測(cè)力計(jì),直視測(cè)力計(jì),機(jī)械式測(cè)力計(jì),S型數(shù)顯推拉力計(jì),數(shù)字壓力計(jì),電子壓力計(jì)扭力扳手檢驗(yàn)儀,數(shù)顯力矩扳手,端子拉力測(cè)試儀
30公斤數(shù)顯推拉力計(jì)找哪家